Carta d'Identità del Comune
| San Tammaro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Regione: | |||||||||
| Provincia: | |||||||||
| Coordinate: | 41°5'0"N 14°14'0"E | ||||||||
| Altitudine: | 36 m s.l.m. | ||||||||
| Superficie: | 36 km² | ||||||||
| Abitanti: |
| ||||||||
| Densità: | 133,75 ab./km² | ||||||||
| Frazioni: | Carditello | ||||||||
| Comuni contigui: | Capua, Casal di Principe, Casaluce, Frignano, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Villa di Briano | ||||||||
| CAP: | 81050 | ||||||||
| Codice ISTAT: | 061085 | ||||||||
| Codice catasto: | I261 | ||||||||
| Nome abitanti: | tammaresi | ||||||||
| Santo patrono: | San Tammaro vescovo | ||||||||
| Giorno festivo: | 16 gennaio (ricorrenza nel santo patrono), Lunedì dell'angelo (ricorrenza di Maria Santissima della Libera) | ||||||||

